ドリルビットのページは更新作成中でございます。(作成完了後発注可能となります。)
六角軸(6.35軸)ドリル
充電ドライバードリルビット [対辺6.35mm]
回転用・インパクト対応
適合材
ブロック モルタル 石膏ボード カワラ
穿孔可能材
スレート ALC
用途
- ブロック・モルタル・石膏ボード・カワラなどの下穴あけに。
特徴
- 各種充電ドリルにワンタッチで装着。
- シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。
- 豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。
Jtype
品番 | 刃先経(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
J-25 | 2.5 | 90 | 40 | 10 | 950 |
J-28 | 2.8 | 90 | 40 | 10 | 950 |
J-30 | 3.0 | 90 | 45 | 10 | 950 |
J-32 | 3.2 | 90 | 45 | 10 | 950 |
J-34 | 3.4 | 90 | 45 | 10 | 950 |
J-35 | 3.5 | 90 | 45 | 10 | 950 |
J-38 | 3.8 | 95 | 50 | 10 | 1,000 |
J-40 | 4.0 | 95 | 50 | 10 | 1,000 |
J-43 | 4.3 | 95 | 50 | 10 | 1,000 |
J-45 | 4.5 | 95 | 50 | 10 | 1,000 |
J-48 | 4.8 | 95 | 50 | 10 | 1,000 |
J-50 | 5.0 | 95 | 50 | 10 | 1,000 |
J-53 | 5.3 | 100 | 55 | 10 | 1,100 |
J-55 | 5.5 | 100 | 55 | 10 | 1,100 |
J-60 | 6.0 | 100 | 55 | 10 | 1,100 |
J-64 | 6.4 | 100 | 55 | 10 | 1,100 |
J-65 | 6.5 | 100 | 55 | 10 | 1,100 |
J-70 | 7.0 | 120 | 65 | 10 | 1,400 |
J-75 | 7.5 | 120 | 65 | 10 | 1,400 |
J-80 | 8.0 | 120 | 65 | 10 | 1,500 |
J-85 | 8.5 | 120 | 65 | 10 | 1,500 |
JLtype
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
JL-34 | 3.4 | 120 | 75 | 10 | 1,300 |
JL-35 | 3.5 | 120 | 75 | 10 | 1,300 |
JL-43 | 4.3 | 120 | 75 | 10 | 1,400 |
JL-45 | 4.5 | 120 | 75 | 10 | 1,400 |
JL-53 | 5.3 | 120 | 75 | 10 | 1,550 |
JL-55 | 5.5 | 120 | 75 | 10 | 1,550 |
JLLtype
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
JLL-34 | 3.4 | 150 | 90 | 10 | 1,350 |
JLL-35 | 3.5 | 150 | 90 | 10 | 1,350 |
JLL-40 | 4.0 | 150 | 90 | 10 | 1,450 |
JLL-43 | 4.3 | 150 | 90 | 10 | 1,450 |
JLL-45 | 4.5 | 150 | 90 | 10 | 1,450 |
JLL-48 | 4.8 | 150 | 90 | 10 | 1,450 |
JLL-50 | 5.0 | 150 | 90 | 10 | 1,450 |
JLL-53 | 5.3 | 150 | 90 | 10 | 1,600 |
JLL-55 | 5.5 | 150 | 90 | 10 | 1,600 |
JLL-60 | 6.0 | 150 | 90 | 10 | 1,600 |
JLL-64 | 6.4 | 150 | 90 | 10 | 1,600 |
JLL-65 | 6.5 | 150 | 90 | 10 | 1,600 |
Jtype 3本入
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
P3-J34 | 3.4 | 90 | 45 | 5 | 2,700 |
PS-J35 | 3.5 | 90 | 45 | 5 | 2,700 |
P3-J43 | 4.3 | 95 | 50 | 5 | 2,700 |
六角軸(6.35軸)ドリル
磁器タイル用充電ドリルビット [対辺6.35mm]
回転用・インパクト対応
適合材
磁器タイル 内装タイル 陶器タイル カワラ
穿孔可能材
大理石 ALC 石膏ボード ブロック
用途
- 磁器タイル・カワラへの穴あけに。
- トイレ・脱衣所の仕切板取付け作業に。
- 鏡・照明器具などの取付け作業に。
特徴
- 各種充電ドリルにワンタッチで装着。
- シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。
- 磁器タイル・内装タイル等にヒビ割れしにくく、きれいな円径の穴あけが可能。
JCtype
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
JC-30 | 3.0 | 90 | 45 | 10 | 1,150 |
JC-32 | 3.2 | 90 | 45 | 10 | 1,150 |
JC-34 | 3.4 | 90 | 45 | 10 | 1,150 |
JC-35 | 3.5 | 90 | 45 | 10 | 1,150 |
JC-38 | 3.8 | 95 | 50 | 10 | 1,200 |
JC-40 | 4.0 | 95 | 50 | 10 | 1,200 |
JC-43 | 4.3 | 95 | 50 | 10 | 1,200 |
JC-45 | 4.5 | 95 | 50 | 10 | 1,200 |
JC-48 | 4.8 | 95 | 50 | 10 | 1,200 |
JC-50 | 5.0 | 95 | 50 | 10 | 1,200 |
JC-53 | 5.3 | 100 | 55 | 10 | 1,350 |
JC-55 | 5.5 | 100 | 55 | 10 | 1,350 |
JC-60 | 6.0 | 100 | 55 | 10 | 1,350 |
JC-64 | 6.4 | 100 | 55 | 10 | 1,350 |
JC-65 | 6.5 | 100 | 55 | 10 | 1,350 |
JC-70 | 7.0 | 120 | 65 | 10 | 1,600 |
JC-75 | 7.5 | 120 | 65 | 10 | 1,600 |
JC-80 | 8.0 | 120 | 65 | 10 | 1,700 |
JC-85 | 8.5 | 120 | 65 | 10 | 1,700 |
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
JC3-34 | 3.4 | 90 | 45 | 5 | 3,200 |
JC3-35 | 3.5 | 90 | 45 | 5 | 3,200 |
JC3-40 | 4.0 | 95 | 50 | 5 | 3,200 |
JC3-43 | 4.3 | 95 | 50 | 5 | 3,200 |
JC3-45 | 4.5 | 95 | 50 | 5 | 3,200 |
JC3-50 | 5.0 | 95 | 50 | 5 | 3,200 |
六角軸(6.35軸)ドリル
振動用充電ドリルビット [対辺6.35mm]
適合材
コンクリート ブロック
穿孔可能材
石膏ボード モルタル カワラ
用途
- コンクリビス(プラグ不要)下穴あけに。
- ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業に。
特徴
- 振動機能付き充電ドリル・振動ドリルでコンクリートに穴あけが可能です。
- 各種充電ドリルにワンタッチで装着。
- シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビりが無く、的確な穴あけが可能。
注意事項
- コンクリートに穴あけをする場合は、振動機能付充電ドリル、振動ドリルのご使用をお勧めします。
JStype
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
JS-25 | 2.5 | 90 | 40 | 10 | 950 |
JS-28 | 2.8 | 90 | 40 | 10 | 950 |
JS-30 | 3.0 | 90 | 45 | 10 | 950 |
JS-32 | 3.2 | 90 | 45 | 10 | 950 |
JS-34 | 3.4 | 90 | 45 | 10 | 950 |
JS-35 | 3.5 | 90 | 45 | 10 | 950 |
JS-38 | 3.8 | 95 | 50 | 10 | 1,000 |
JS-40 | 4.0 | 95 | 50 | 10 | 1,000 |
JS-43 | 4.3 | 95 | 50 | 10 | 1,000 |
JS-45 | 4.5 | 95 | 50 | 10 | 1,000 |
JS-48 | 4.8 | 95 | 50 | 10 | 1,000 |
JS-50 | 5.0 | 95 | 50 | 10 | 1,000 |
JS-53 | 5.3 | 100 | 55 | 10 | 1,100 |
JS-55 | 5.5 | 100 | 55 | 10 | 1,100 |
JS-60 | 6.0 | 100 | 55 | 10 | 1,100 |
JS-64 | 6.4 | 100 | 55 | 10 | 1,100 |
JS-65 | 6.5 | 100 | 55 | 10 | 1,100 |
JS-70 | 7.0 | 120 | 65 | 10 | 1,400 |
JS-75 | 7.5 | 120 | 65 | 10 | 1,400 |
JS-80 | 8.0 | 120 | 65 | 10 | 1,500 |
JS-85 | 8.5 | 120 | 65 | 10 | 1,500 |
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
JS3-34 | 3.4 | 90 | 45 | 5 | 2,700 |
JS3-35 | 3.5 | 90 | 45 | 5 | 2,700 |
JS3-43 | 4.3 | 95 | 50 | 5 | 2,700 |
JSLtype
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
JSL-34 | 3.4 | 150 | 90 | 10 | 1,350 |
JSL-35 | 3.5 | 150 | 90 | 10 | 1,350 |
JSL-40 | 4.0 | 150 | 90 | 10 | 1,450 |
JSL-43 | 4.3 | 150 | 90 | 10 | 1,450 |
JSL-45 | 4.5 | 150 | 90 | 10 | 1,450 |
JSL-48 | 4.8 | 150 | 90 | 10 | 1,450 |
JSL-50 | 5.0 | 150 | 90 | 10 | 1,450 |
JSL-53 | 5.3 | 150 | 90 | 10 | 1,600 |
JSL-55 | 5.5 | 150 | 90 | 10 | 1,600 |
JSL-60 | 6.0 | 150 | 90 | 10 | 1,600 |
JSL-64 | 6.4 | 150 | 90 | 10 | 1,600 |
JSL-65 | 6.5 | 150 | 90 | 10 | 1,600 |
六角軸(6.35軸)ドリル
サイディング用充電ドリルビット [対辺6.35mm]
ストレート軸ドリル
コンクリート用ドリルビット
適合材
コンクリート ブロック モルタル
穿孔可能材
スレート ALC 石膏ボード レンガ
用途
- コンクリビス(プラグ不要)下穴あけ他。
- 振動用・回転用ドリルどちらも使用可。
特徴
- 刃先径2.5mm〜32.0mmまでのサイズを豊富に取り揃えております。
- 用途に合わせてショートサイズ及びロングサイズをお選びいただけます。
Btype
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
B-25 | 2.5 | 80 | 40 | 10 | 770 |
B-26 | 2.6 | 80 | 40 | 10 | 770 |
B-28 | 2.8 | 80 | 40 | 10 | 770 |
B-30 | 3.0 | 85 | 45 | 10 | 720 |
B-32 | 3.2 | 85 | 45 | 10 | 720 |
B-34 | 3.4 | 85 | 45 | 10 | 720 |
B-35 | 3.5 | 85 | 45 | 10 | 720 |
B-38 | 3.8 | 85 | 45 | 10 | 720 |
B-40 | 4.0 | 85 | 45 | 10 | 720 |
B-42 | 4.2 | 85 | 45 | 10 | 720 |
B-43 | 4.3 | 85 | 45 | 10 | 720 |
B-45 | 4.5 | 85 | 45 | 10 | 720 |
B-48 | 4.8 | 85 | 45 | 10 | 720 |
B-50 | 5.0 | 85 | 45 | 10 | 770 |
B-52 | 5.2 | 100 | 55 | 10 | 770 |
B-53 | 5.3 | 100 | 55 | 10 | 770 |
B-55 | 5.5 | 100 | 55 | 10 | 770 |
B-60 | 6.0 | 100 | 55 | 10 | 810 |
B-64 | 6.4 | 100 | 55 | 10 | 810 |
B-65 | 6.5 | 100 | 55 | 10 | 810 |
B-70 | 7.0 | 125 | 70 | 10 | 980 |
B-72 | 7.2 | 125 | 70 | 10 | 980 |
B-75 | 7.5 | 125 | 70 | 10 | 980 |
B-80 | 8.0 | 125 | 70 | 10 | 1,090 |
B-85 | 8.5 | 125 | 70 | 10 | 1,090 |
B-90 | 9.0 | 150 | 90 | 10 | 1,250 |
B-95 | 9.5 | 150 | 90 | 10 | 1,250 |
B-100 | 10.0 | 150 | 90 | 10 | 1,250 |
B-105 | 10.5 | 150 | 90 | 10 | 1,400 |
B-110 | 11.0 | 150 | 90 | 10 | 1,400 |
B-115 | 11.5 | 150 | 90 | 10 | 1,750 |
B-120 | 12.0 | 150 | 90 | 10 | 1,750 |
B-125 | 12.5 | 150 | 90 | 10 | 1,750 |
B-127 | 12.7 | 150 | 90 | 10 | 1,750 |
B-130 | 13.0 | 160 | 100 | 10 | 1,900 |
B-135 | 13.5 | 160 | 100 | 10 | 1,900 |
B-140 | 14.0 | 160 | 100 | 10 | 1,900 |
B-143 | 14.3 | 160 | 100 | 10 | 2,000 |
B-145 | 14.5 | 160 | 100 | 10 | 2,000 |
B-150 | 15.0 | 160 | 100 | 6 | 2,050 |
B-160 | 16.0 | 180 | 115 | 6 | 2,350 |
B-165 | 16.5 | 180 | 115 | 6 | 2,450 |
B-170 | 17.0 | 180 | 115 | 6 | 2,450 |
B-175 | 17.5 | 180 | 115 | 6 | 2,750 |
B-180 | 18.0 | 180 | 115 | 6 | 2,850 |
B-190 | 19.0 | 180 | 115 | 6 | 3,150 |
BLtype
全長100mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
BL-3010 | 3.0 | 100 | 55 | 10 | 860 |
BL-3210 | 3.2 | 100 | 55 | 10 | 860 |
BL-3410 | 3.4 | 100 | 55 | 10 | 860 |
BL-3510 | 3.5 | 100 | 55 | 10 | 860 |
BL-3810 | 3.8 | 100 | 55 | 10 | 860 |
BL-4010 | 4.0 | 100 | 55 | 10 | 860 |
BL-4310 | 4.3 | 100 | 55 | 10 | 860 |
BL-4510 | 4.5 | 100 | 55 | 10 | 860 |
BL-4810 | 4.8 | 100 | 55 | 10 | 860 |
BL-5010 | 5.0 | 100 | 55 | 10 | 860 |
BLtype
全長120mm / 125mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
BL-3012 | 3.0 | 120 | 70 | 10 | 980 |
BL-3212 | 3.2 | 120 | 70 | 10 | 980 |
BL-3412 | 3.4 | 120 | 70 | 10 | 980 |
BL-3512 | 3.5 | 120 | 70 | 10 | 980 |
BL-3812 | 3.8 | 120 | 70 | 10 | 980 |
BL-4012 | 4.0 | 120 | 70 | 10 | 980 |
BL-4312 | 4.3 | 120 | 70 | 10 | 980 |
BL-4512 | 4.5 | 120 | 70 | 10 | 980 |
BL-4812 | 4.8 | 125 | 70 | 10 | 980 |
BL-5012 | 5.0 | 125 | 70 | 10 | 980 |
BL-5212 | 5.2 | 125 | 70 | 10 | 980 |
BL-5312 | 5.3 | 125 | 70 | 10 | 980 |
BL-5512 | 5.5 | 125 | 70 | 10 | 980 |
BL-6012 | 6.0 | 125 | 70 | 10 | 980 |
BL-6412 | 6.4 | 125 | 70 | 10 | 980 |
BL-6512 | 6.5 | 125 | 70 | 10 | 980 |
BLtype
全長150mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
BL-3015 | 3.0 | 150 | 90 | 10 | 1,170 |
BL-3215 | 3.2 | 150 | 90 | 10 | 1,170 |
BL-3415 | 3.4 | 150 | 90 | 10 | 1,170 |
BL-3515 | 3.5 | 150 | 90 | 10 | 1,170 |
BL-4015 | 4.0 | 150 | 90 | 10 | 1,170 |
BL-4315 | 4.3 | 150 | 90 | 10 | 1,170 |
BL-4515 | 4.5 | 150 | 90 | 10 | 1,170 |
BL-4815 | 4.8 | 150 | 90 | 10 | 1,170 |
BL-5015 | 5.0 | 150 | 90 | 10 | 1,170 |
BL-5215 | 5.2 | 150 | 90 | 10 | 1,170 |
BL-5315 | 5.3 | 150 | 90 | 10 | 1,170 |
BL-5515 | 5.5 | 150 | 90 | 10 | 1,170 |
BL-6015 | 6.0 | 150 | 90 | 10 | 1,170 |
BL-6415 | 6.4 | 150 | 90 | 10 | 1,170 |
BL-6515 | 6.5 | 150 | 90 | 10 | 1,170 |
BLtype
全長240mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
BL-4824 | 4.8 | 240 | 150 | 6 | 1,700 |
BL-5024 | 5.0 | 240 | 150 | 6 | 1,700 |
BL-5524 | 5.5 | 240 | 150 | 6 | 1,700 |
BL-6024 | 6.0 | 240 | 150 | 6 | 1,600 |
BL-6424 | 6.4 | 240 | 150 | 6 | 1,600 |
BL-6524 | 6.5 | 240 | 150 | 6 | 1,600 |
BL-7024 | 7.0 | 240 | 150 | 6 | 1,800 |
BL-7524 | 7.5 | 240 | 150 | 6 | 1,800 |
BL-8024 | 8.0 | 240 | 150 | 6 | 1,900 |
BL-8524 | 8.5 | 240 | 150 | 6 | 1,900 |
BL-9024 | 9.0 | 240 | 150 | 6 | 1,900 |
BL-10024 | 10.0 | 240 | 150 | 6 | 1,900 |
BL-10524 | 10.5 | 240 | 150 | 6 | 1,950 |
BL-11024 | 11.0 | 240 | 150 | 6 | 1,950 |
BL-12024 | 12.0 | 240 | 150 | 6 | 1,950 |
BL-12524 | 12.5 | 240 | 150 | 6 | 1,950 |
BL-12724 | 12.7 | 240 | 150 | 6 | 1,950 |
BL-13024 | 13.0 | 240 | 150 | 6 | 1,950 |
BL-13524 | 13.5 | 240 | 150 | 6 | 2,050 |
BL-14024 | 14.0 | 240 | 150 | 6 | 2,050 |
BL-14324 | 14.3 | 240 | 150 | 6 | 2,150 |
BL-14524 | 14.5 | 240 | 150 | 6 | 2,150 |
BL-15024 | 15.0 | 240 | 150 | 6 | 2,350 |
BL-16024 | 16.0 | 240 | 150 | 6 | 2,450 |
BL-16524 | 16.5 | 240 | 150 | 6 | 2,600 |
BL-17024 | 17.0 | 240 | 150 | 6 | 2,600 |
BL-17524 | 17.5 | 240 | 150 | 6 | 2,970 |
BL-18024 | 18.0 | 240 | 150 | 6 | 3,240 |
BL-19024 | 19.0 | 240 | 150 | 6 | 3,450 |
BL-20024 | 20.0 | 240 | 150 | 6 | 4,320 |
BL-22024 | 22.0 | 240 | 150 | 6 | 4,800 |
BLtype
全長300mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
BL-5030 | 5.0 | 300 | 200 | 6 | 2,450 |
BL-5530 | 5.5 | 300 | 200 | 6 | 2,450 |
BL-6030 | 6.0 | 300 | 200 | 6 | 2,300 |
BL-6430 | 6.4 | 300 | 200 | 6 | 2,300 |
BL-6530 | 6.5 | 300 | 200 | 6 | 2,300 |
BL-7030 | 7.0 | 300 | 200 | 6 | 2,350 |
BL-7530 | 7.5 | 300 | 200 | 6 | 2,350 |
BL-8030 | 8.0 | 300 | 200 | 6 | 2,450 |
BL-8530 | 8.5 | 300 | 200 | 6 | 2,450 |
BL-9030 | 9.0 | 300 | 200 | 6 | 2,500 |
BL-10030 | 10.0 | 300 | 200 | 6 | 2,550 |
BL-10530 | 10.5 | 300 | 200 | 6 | 2,650 |
BL-11030 | 11.0 | 300 | 200 | 6 | 2,650 |
BL-12030 | 12.0 | 300 | 200 | 6 | 2,850 |
BL-12530 | 12.5 | 300 | 200 | 6 | 2,850 |
BL-12730 | 12.7 | 300 | 200 | 6 | 2,850 |
BL-13030 | 13.0 | 300 | 200 | 6 | 3,000 |
BL-14030 | 14.0 | 300 | 200 | 6 | 3,000 |
BL-14530 | 14.5 | 300 | 200 | 6 | 3,200 |
BL-15030 | 15.0 | 300 | 200 | 6 | 3,200 |
BL-16030 | 16.0 | 300 | 200 | 6 | 3,300 |
BL-17030 | 17.0 | 300 | 200 | 6 | 3,500 |
BL-17530 | 17.5 | 300 | 200 | 6 | 4,000 |
BL-18030 | 18.0 | 300 | 200 | 6 | 4,600 |
BL-19030 | 19.0 | 300 | 200 | 6 | 4,800 |
BL-20030 | 20.0 | 300 | 200 | 6 | 5,750 |
BL-22030 | 22.0 | 300 | 200 | 6 | 6,250 |
注入用ドリルビット
適合材
コンクリート モルタル
用途
- 注入剤(ボンド等)下穴あけ
- 防水・補強・美装
特徴
- 切粉がスムーズに排出する形状によりスピーディーに穴あけできます。
- 刃先形状と刃先角度が深穴用にしているため、作業効率がアップされます。
注入用ドリルビット
BL-Ctype
全長100mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
BLC-4010 | 4.0 | 100 | 55 | 10 | 870 |
BLC-4510 | 4.5 | 100 | 55 | 10 | 870 |
BLC-5010 | 5.0 | 100 | 55 | 10 | 870 |
BL-Ctype
全長120mm / 125mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
BLC-4012 | 4.0 | 120 | 70 | 10 | 990 |
BLC-4512 | 4.5 | 120 | 70 | 10 | 990 |
BLC-5012 | 5.0 | 125 | 70 | 10 | 990 |
BLC-5512 | 5.5 | 125 | 70 | 10 | 990 |
BLC-6012 | 6.0 | 125 | 70 | 10 | 990 |
BLC-6412 | 6.4 | 125 | 70 | 10 | 990 |
BL-Ctype
全長150mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
BLC-4515 | 4.5 | 150 | 90 | 10 | 1,170 |
BLC-5015 | 5.0 | 150 | 90 | 10 | 1,170 |
BLC-5515 | 5.5 | 150 | 90 | 10 | 1,170 |
BLC-6015 | 6.0 | 150 | 90 | 10 | 1,170 |
BLC-6415 | 6.4 | 150 | 90 | 10 | 1,170 |
BLC-6515 | 6.5 | 150 | 90 | 10 | 1,170 |
注入用ローレット軸ドリルビット
VL-Ctype
全長125mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
VLC-5012 | 5.0 | 125 | 70 | 10 | 1,070 |
VLC-5512 | 5.5 | 125 | 70 | 10 | 1,070 |
VLC-6012 | 6.0 | 125 | 70 | 10 | 1,070 |
VL-Ctype
全長150mm
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
VLC-3415 | 3.4 | 150 | 90 | 10 | 1,470 |
VLC-3515 | 3.5 | 150 | 90 | 10 | 1,470 |
VLC-4315 | 4.3 | 150 | 90 | 10 | 1,470 |
VLC-4515 | 4.5 | 150 | 90 | 10 | 1,470 |
VLC-5015 | 5.0 | 150 | 90 | 10 | 1,470 |
VLC-5315 | 5.3 | 150 | 90 | 10 | 1,470 |
VLC-5515 | 5.5 | 150 | 90 | 10 | 1,470 |
VLC-6015 | 6.0 | 150 | 90 | 10 | 1,470 |
磁器タイル用・カワラ用ドリルビット
適合材
磁器タイル カワラ 内装タイル 陶器タイル 大理石 ALC 押出し成形版
穿孔可能材
石膏ボード ブロック モルタル
用途
- 磁器タイル・カワラの下穴あけに。
- コンクリビス(プラグ不要)の下穴あけに。
- トイレ・脱衣所の仕切板取り付け。
- 鏡の取り付け。
- 照明器具の取付。
- 水洗器具の取り付け。
特徴
- 磁器タイル・カワラ等が、ヒビ割れしにくくきれいな円径の穴あけが出来、しかも切削スピードが早くなります。
- センターもみ無しで直接穴あけが出来ます。
- タイル等の切れ味が低下した後は、コンクリート用としてもご利用になれます。
KGtype
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
KG-25 | 2.5 | 80 | 40 | 10 | 1,070 |
KG-28 | 2.8 | 80 | 40 | 10 | 1,070 |
KG-30 | 3.0 | 85 | 45 | 10 | 910 |
KG-32 | 3.2 | 90 | 45 | 10 | 910 |
KG-34 | 3.4 | 90 | 45 | 10 | 910 |
KG-35 | 3.5 | 90 | 45 | 10 | 910 |
KG-38 | 3.8 | 90 | 45 | 10 | 910 |
KG-40 | 4.0 | 90 | 45 | 10 | 910 |
KG-43 | 4.3 | 90 | 45 | 10 | 910 |
KG-45 | 4.5 | 90 | 45 | 10 | 910 |
KG-48 | 4.8 | 90 | 45 | 10 | 910 |
KG-50 | 5.0 | 90 | 45 | 10 | 960 |
KG-52 | 5.2 | 100 | 55 | 10 | 960 |
KG-53 | 5.3 | 100 | 55 | 10 | 960 |
KG-55 | 5.5 | 100 | 55 | 10 | 960 |
KG-60 | 6.0 | 100 | 55 | 10 | 1,050 |
KG-64 | 6.4 | 100 | 55 | 10 | 1,050 |
KG-65 | 6.5 | 100 | 55 | 10 | 1,050 |
KG-70 | 7.0 | 125 | 70 | 10 | 1,230 |
KG-72 | 7.2 | 125 | 70 | 10 | 1,230 |
KG-75 | 7.5 | 125 | 70 | 10 | 1,230 |
KG-80 | 8.0 | 125 | 70 | 10 | 1,400 |
KG-85 | 8.5 | 125 | 70 | 10 | 1,400 |
KG-90 | 9.0 | 150 | 90 | 10 | 1,700 |
KG-9.5 | 9.5 | 150 | 90 | 10 | 1,700 |
KG-100 | 10.0 | 150 | 90 | 10 | 1,700 |
KG-105 | 10.5 | 150 | 90 | 10 | 1,850 |
KG-110 | 11.0 | 150 | 90 | 10 | 1,850 |
カワラ用ストレートドリルビット
適合材
カワラ
穿孔可能材
コンクリート ブロック モルタル
用途
- カワラ・ブロック・コンクリビス(プラグ不要)などの下穴あけに。
特徴
- 独自の刃先研磨により切れ味重視型。
- センターもみ無しで直接穴あけができます。
Rtype
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
R-30 | 3.0 | 85 | 45 | 10 | 720 |
R-32 | 3.2 | 85 | 45 | 10 | 720 |
R-34 | 3.4 | 85 | 45 | 10 | 720 |
R-35 | 3.5 | 85 | 45 | 10 | 720 |
R-38 | 3.8 | 85 | 45 | 10 | 720 |
R-40 | 4.0 | 85 | 45 | 10 | 720 |
R-43 | 4.3 | 85 | 45 | 10 | 720 |
R-45 | 4.5 | 85 | 45 | 10 | 720 |
R-48 | 4.8 | 85 | 45 | 10 | 720 |
R-50 | 5.0 | 85 | 45 | 10 | 770 |
R-53 | 5.3 | 100 | 55 | 10 | 770 |
R-55 | 5.5 | 100 | 55 | 10 | 770 |
R-60 | 6.0 | 100 | 55 | 10 | 820 |
R-64 | 6.4 | 100 | 55 | 10 | 820 |
R-65 | 6.5 | 100 | 55 | 10 | 820 |
R-70 | 7.0 | 125 | 70 | 10 | 1,030 |
R-75 | 7.5 | 125 | 70 | 10 | 1,030 |
R-80 | 8.0 | 125 | 70 | 10 | 1,150 |
R-85 | 8.5 | 125 | 70 | 10 | 1,150 |
R-90 | 9.0 | 150 | 90 | 10 | 1,390 |
R-100 | 10.0 | 150 | 90 | 10 | 1,480 |
R-105 | 10.5 | 150 | 90 | 10 | 1,480 |
石材・みかげ石用ドリルビット
適合材
石材 硬質コンクリート コンクリート
穿孔可能材
ブロック モルタル
用途
- 建築石材のダボ穴あけ作業。
- 硬質コンクリート・一般石材への穴あけに。
特徴
- 石材に適した超硬を採用しています。
- ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない(SS-M)。
- 腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽にできます(SS-M)。
石材・みかげ石用ドリルビット
SStype
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
SS-30 | 3.0 | 85 | 45 | 10 | 720 |
SS-32 | 3.2 | 85 | 45 | 10 | 720 |
SS-34 | 3.4 | 85 | 45 | 10 | 720 |
SS-35 | 3.5 | 85 | 45 | 10 | 720 |
SS-38 | 3.8 | 85 | 45 | 10 | 720 |
SS-40 | 4.0 | 85 | 45 | 10 | 720 |
SS-43 | 4.3 | 85 | 45 | 10 | 720 |
SS-45 | 4.5 | 85 | 45 | 10 | 720 |
SS-48 | 4.8 | 85 | 45 | 10 | 720 |
SS-50 | 5.0 | 85 | 45 | 10 | 770 |
SS-53 | 5.3 | 100 | 55 | 10 | 770 |
SS-55 | 5.5 | 100 | 55 | 10 | 770 |
SS-60 | 6.0 | 100 | 55 | 10 | 820 |
SS-64 | 6.4 | 100 | 55 | 10 | 820 |
SS-65 | 6.5 | 100 | 55 | 10 | 820 |
SS-70 | 7.0 | 125 | 70 | 10 | 1,020 |
SS-75 | 7.5 | 125 | 70 | 10 | 1,020 |
SS-80 | 8.0 | 125 | 70 | 10 | 1,100 |
